sge logo



This site is hosted by
Planet Web GmbH
planet-web.ch

Schützengesellschaft Egerkingen

SO 18. Zuger Kantonalschützenfest Aegerital 2008 Ehrengaben

alle Teilnehmer  Gruppen 
Sektion  Auszahlung  Aegerital  Ehrengaben  Militär Sport  Militär Ordonnanz 
Schnellstich  Junioren  Kranzstich  Kunst   Nachdoppel  Meisterschaft A liegend Meisterschaft A 2-Stellung
Sektion Kanton SO  ausserkantonale Sektion 
 

  Absendliste


120133 Aebi Kurt (1945 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 86 4751 Standardgewehr S
Kunst (-Grp. Sport) 440 940 Standardgewehr S
Militär-Sport 336 787 Standardgewehr S
Auszahlung 57 450 Standardgewehr S
Veteranenstich 393 377 Standardgewehr S

120167 Aebi Elsa (1952 / S)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 91 2273 Standardgewehr S
Kunst (-Grp. Sport) 433 1111 Standardgewehr S
Auszahlung 55 1079 Standardgewehr S
Ägeritaler 52 1003 Standardgewehr S

120141 Barmettler Josef (1944 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 89 3277 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 435 514 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 55 763 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 55 976 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 55 632 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 54 1084 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 53 1021 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 414 841 Stgw 90 & 57/03 O

120162 Behr Ludwig (1937 / SV)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 89 3206 Karabiner O
Kunst (-Grp. Sport) 398 1518 Karabiner O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 50 2678 Karabiner O
Auszahlung 53 2141 Karabiner O
Ägeritaler 48 3436 Karabiner O
Kranzstich 50 1981 Karabiner O
Veteranenstich 384 1435 Karabiner O

120163 Brodbeck Alfred (1934 / SV)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 89 3185 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 46 3392 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 52 2817 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 40 3646 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 46 2784 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 417 774 Stgw 90 & 57/03 O

120139 Gschwend Valentin (1963 / E)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 95 653 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 426 811 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 55 924 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 54 1838 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 57 226 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 55 846 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 54 833 Stgw 90 & 57/03 O
Nachdoppel 863 1815 Stgw 90 & 57/03 O

120161 Hafner Alois (1944 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 81 6600 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 435 516 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 42 3676 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 48 4814 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 46 3274 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 42 4163 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 48 2494 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 399 1190 Stgw 90 & 57/03 O

120160 Hüsler Elias (1950 / S)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 94 871 Standardgewehr S
Kunst (-Grp. Sport) 444 845 Standardgewehr S
Militär-Sport 340 744 Standardgewehr S
Auszahlung 57 484 Standardgewehr S

120159 Kuratle Hanspeter (1947 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 79 7082 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 51 2512 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 54 1599 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 53 1378 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 51 1727 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 457 56 Stgw 90 & 57/03 O
Nachdoppel 813 2163 Stgw 90 & 57/03 O

120158 Loosli Markus (1962 / S)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 84 5738 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 408 1327 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 52 2051 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 49 4586 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 52 1943 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 51 2624 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 54 825 Stgw 90 & 57/03 O
Nachdoppel 948 356 Stgw 90 & 57/03 O

120157 Masson Alfred (1954 / S)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 96 334 Sturmgewehr 57/02 O
Schnellstich 52 1871 Sturmgewehr 57/02 O
Ägeritaler 54 1197 Sturmgewehr 57/02 O
Kranzstich 45 2938 Sturmgewehr 57/02 O

120156 Meyer Silvia (1958 / S)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 88 3945 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 375 1832 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 49 3016 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 52 3115 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 53 1503 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 51 2599 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 53 1121 Stgw 90 & 57/03 O

120142 Nünlist Othmar (1952 / S)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 89 3354 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 435 542 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 49 2984 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 53 2358 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 50 2532 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 52 2101 Stgw 90 & 57/03 O
Nachdoppel 945 391 Stgw 90 & 57/03 O

120153 Schneider Fabienne (1988 / J)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 91 2081 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 50 2626 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 49 4358 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 55 598 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 58 15 Stgw 90 & 57/03 O
Juniorenstich 69 263 Stgw 90 & 57/03 O

120154 Schneider Hansruedi (1960 / S)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 83 6092 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 359 1926 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 52 2189 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 54 1794 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 50 2977 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 57 123 Stgw 90 & 57/03 O

120140 Schöni Paul (1940 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 87 4242 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 442 370 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 50 2692 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 48 4798 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 56 318 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 53 1535 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 56 203 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 399 1187 Stgw 90 & 57/03 O
Nachdoppel 890 1488 Stgw 90 & 57/03 O

120150 Steiner Richard (1973 / E)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 79 7145 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 437 485 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 51 2304 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 56 756 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 55 841 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 48 3587 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 56 329 Stgw 90 & 57/03 O

120137 Studer Melanie (1989 / J)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 90 2621 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 54 1076 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 55 854 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 51 2096 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 49 3133 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 51 1646 Stgw 90 & 57/03 O
Juniorenstich 67 370 Stgw 90 & 57/03 O

120151 Studer Andreas (1963 / E)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 92 1552 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 441 392 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 51 2291 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 55 1225 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 55 581 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 52 1475 Stgw 90 & 57/03 O

120155 Studer Christian (1966 / E)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 85 5370 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 47 3363 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 46 5287 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 53 1577 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 48 3563 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 49 2359 Stgw 90 & 57/03 O

120152 Studer Christoph (1995 / JJ)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 89 3126 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 378 1794 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 50 3903 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 52 1899 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 47 2614 Stgw 90 & 57/03 O
Juniorenstich 70 219 Stgw 90 & 57/03 O

120166 Ullmann Markus (1982 / E)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 95 748 Standardgewehr S
Kunst (-Grp. Sport) 456 460 Standardgewehr S
Militär-Sport 388 3 Standardgewehr S
Auszahlung 60 33 Standardgewehr S
Schnellstich 58 245 Standardgewehr S
Ägeritaler 60 17 Standardgewehr S
Kranzstich 58 123 Standardgewehr S
Ehrengaben 185 368 Standardgewehr S
Nachdoppel 974 136 Standardgewehr S
Meisterschaft in 2 Stellungen 546 125 Standardgewehr S

120149 Wagner Richard (1968 / E)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 91 2459 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 48 3220 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 52 3208 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 47 3204 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 48 3573 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 51 1845 Stgw 90 & 57/03 O

120138 von Arx Bruno (1939 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 85 5148 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 52 2046 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 52 2865 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 55 604 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 52 1340 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 401 1135 Stgw 90 & 57/03 O

120146 von Arx Hugo (1939 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 82 6279 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 343 1979 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 51 2310 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 54 1485 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 48 2946 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 42 4159 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 46 2792 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 399 1186 Stgw 90 & 57/03 O
Nachdoppel 904 1254 Stgw 90 & 57/03 O

120143 von Arx Peter (1948 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 75 7635 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 406 1362 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 49 2962 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 51 3541 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 40 4249 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 46 2800 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 385 1426 Stgw 90 & 57/03 O
Nachdoppel 859 1853 Stgw 90 & 57/03 O

120144 von Arx Pirmin (1954 / S)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 89 3378 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 53 1811 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 55 1117 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 53 1450 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 53 1655 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 48 2524 Stgw 90 & 57/03 O

120145 von Arx Lorenz (1939 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 85 5155 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 399 1501 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 57 131 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 56 463 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 52 1734 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 46 3827 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 363 1663 Stgw 90 & 57/03 O

120135 von Rohr Heidi (1946 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 90 2770 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 55 947 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 57 233 Stgw 90 & 57/03 O
Ägeritaler 57 139 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 449 134 Stgw 90 & 57/03 O

120136 von Rohr Isidor (1959 / S)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 91 2361 Standardgewehr S
Kunst (-Grp. Sport) 456 486 Standardgewehr S
Militär-Sport 375 85 Standardgewehr S
Auszahlung 55 1127 Standardgewehr S
Liegend-Meisterschaft 566 60 Standardgewehr S

120148 von Rohr Heinz (1940 / V)
Stich Resultat Rang Waffe Kat.
Sektion 93 1198 Stgw 90 & 57/03 O
Kunst (-Grp. Sport) 351 1956 Stgw 90 & 57/03 O
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) 50 2764 Stgw 90 & 57/03 O
Auszahlung 55 930 Stgw 90 & 57/03 O
Schnellstich 50 2457 Stgw 90 & 57/03 O
Kranzstich 47 2655 Stgw 90 & 57/03 O
Veteranenstich 416 800 Stgw 90 & 57/03 O
Nachdoppel 938 553 Stgw 90 & 57/03 O


Valid HTML 4.01 Transitional